

View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_SHD-2510FPW_230326_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_SHD-2510FPW_201204_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_SHD-2510FPW_20260227_EN_095617.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_SHD-2510FPW_210302_Common_inch.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_SHD-2510FPW_210302_Common_mm.rfa | 2026-04-19 |
| Color | White | |
| Material | PC(Polycarbonate), Aluminum | |
| RAL code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | ø352x106mm(ø13.86x4.17") / 2100g(4.63lb) | |
| Supported products | PNM-9084QZ, PNM-8082VT ※ For further compatible models, please visit our website or use Toolbox |
| Color | White | |
| Material | PC(Polycarbonate), Aluminum | |
| RAL code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | ø352x106mm(ø13.86x4.17") / 2100g(4.63lb) | |
| Supported products | PNM-9084QZ, PNM-8082VT ※ For further compatible models, please visit our website or use Toolbox |
