
• Color : White
• Materials : PC(Polycarbonate), Aluminum
• Dimensions (WXH) : ø352x104.3mm (ø13.86x4.1")
※ Conduit hole: 19.1mm(3/4")(M25), 12.7mm(1/2")(M20)
• Weight : 2005g (4.52lb)
• Max. load : 5kg (11.02lb)
※ Maximum load of ceiling board : 13.8kg (30.4lb)





View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_SHD-2501FPW_250724_Common.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_SHD-2501FPW_250724_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_SHD-2501FPW_20250906_EN_092333.pdf | 2026-04-19 |
| Color | White | |
| Material | PC(Polycarbonate), Aluminum | |
| RAL code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | ø352x107.4mm(ø13.86x4.23") / 2450g(5.40lb) | |
| Tile thickness | 10~70mm(0.4~2.8") | |
| Mount Screw size | TR20 | |
| Max. load | 5Kg(11.02lb) ※ Maximum load of ceiling board: 11.6kg(25.60lb) | |
| Conduit hole | 19.1mm(3/4")(M25), 12.7mm(1/2")(M20) | |
| Supported products | PNM-C19183RVTP |
| Color | White | |
| Material | PC(Polycarbonate), Aluminum | |
| RAL code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | ø352x107.4mm(ø13.86x4.23") / 2450g(5.40lb) | |
| Tile thickness | 10~70mm(0.4~2.8") | |
| Mount Screw size | TR20 | |
| Max. load | 5Kg(11.02lb) ※ Maximum load of ceiling board: 11.6kg(25.60lb) | |
| Conduit hole | 19.1mm(3/4")(M25), 12.7mm(1/2")(M20) | |
| Supported products | PNM-C19183RVTP |
