

View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_SHD-1100FPW,SHD-1200FPW,SHD-1201FPW_240625_EN.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_SHD-1201FPW_250418_Common.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_SHD-1201FPW_250418_Common.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_SHD-1201FPW_20260226_EN_164244.pdf | 2026-04-19 |
| Color | White | |
| Material | PC(Polycarbonate), Aluminum | |
| RAL code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | ø180x100.7mm(ø7.09x3.96") / 676.4g(1.49lb) | |
| Tile thickness | 10~70mm(0.4~2.8") | |
| Mount Screw size | TR20 | |
| Max. load | 2kg(4.41lb) ※ Maximum load of ceiling board: 3kg(6.61lb) | |
| Conduit hole | 12.7mm(1/2")(M20), 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Supported products | QNV-C8013R, QNV-C8023R ※ For further compatible models, please visit our website or use Toolbox |
| Color | White | |
| Material | PC(Polycarbonate), Aluminum | |
| RAL code | RAL9003 | |
| Product dimensions / weight | ø180x100.7mm(ø7.09x3.96") / 676.4g(1.49lb) | |
| Tile thickness | 10~70mm(0.4~2.8") | |
| Mount Screw size | TR20 | |
| Max. load | 2kg(4.41lb) ※ Maximum load of ceiling board: 3kg(6.61lb) | |
| Conduit hole | 12.7mm(1/2")(M20), 19.1mm(3/4")(M25) | |
| Supported products | QNV-C8013R, QNV-C8023R ※ For further compatible models, please visit our website or use Toolbox |
