
• High Resolution of 600TV Lines(Color), 700TV Lines(B/W)
• Min. Illumination 0 Lux @F1.6 (IR LED On), 0.2Lux @F1.6 (Color), 0.02Lux (B/W)
• Powerful 37x Zoom (3.5 ~ 129.5mm), Digital 16x
• True Day & Night (ICR), MD, SSNRⅢ (3D+2D Noise Reduction)
• IP66, Coaxial Control (Pelco-C), RS-485
• IR intensity adjustment with zooming in/out ratio





View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Manuals | PT01-000759A-SCP-2370RH-ENG-120419-web.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-CS-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-CZ-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-FRE-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-GER-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-ITA-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-POL-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-PTB-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-RUS-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-SPA-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCP-2370RH-TUR-120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Samsung-T-Protocol-ENG-Manual-v2.1_20131102.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Catalogues | SCP-2370RH-ENG-2p-Datasheet_20120325.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | Appearance_SCP-2370RH.dxf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Certification | SNP-6200RH_SCP-2370RH-Certification-IK10_20120830.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | SCP-2370RH_FCC-%25EC%258A%25B9%25EC%259D%25B8%25EC%2584%259C.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | SCP-2370RH_NRTL-or-cUL-%25EC%258A%25B9%25EC%259D%25B8%25EC%2584%259C.pdf | 2026-04-19 |
