
• High resolution of 700TV lines/960H(Color/Sharp mode)
• Min.illumination 0.1Lux @F1.2 (Color)
• Built-in 3.6x (2.8 ~ 10mm) Varifocal lens
• Motion Detection, Defog, SSNR III
• Day & Night (Software)
• Coax : Pelco-C (Coaxitron)





View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Manuals | PT01-001710A_SCD-2082_ENG_140220.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Catalogues | SCD-2082-CZE-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-ENG-2p-Datasheet_20130421.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-FRE-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-GER-2p-Datasheet_20130424.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-ITA-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-POL-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-POR-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-RUS-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-SPA-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 | |
| Catalogues | SCD-2082-TUR-2p-Datasheet_20130503.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | appearance_SCD-2082.dxf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Certification | SCD-2082-FCC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | SCD-2082-UL.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_SCD-2082_131205_EN.docx | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | PT01-001641A-SCD-2082-QG_130319.pdf | 2026-04-19 |
