
• High resolution of 600TV lines (Color), 700TV lines (B/W)
• Min. illumination 0Lux (IR LED on), IR distance 20m
• 3.6x V/F lens (2.8 ~ 10mm)
• True Day & Night (ICR), MD, SSNRIII (3D+2D)
• Coaxial control (Pelco-C), 12V DC





View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Manuals | SCD-2080R-JPN-User-Manual_20120419.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-CZ-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-FRA-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-GER-11.03.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-ITA-10.27.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-POL-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-POR-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-RUS-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-SPA-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101104_0_SCD-2080R-TUR-10.28.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | 20101203_0_Z6806156202A-SCD-2080R-ENG-101109.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | SCD-2020R-TUR-111228.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Brochures | 20101104_0_1010.SCD-2080R_E10.10.25.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | appearance_SCD-2080-SCD-3080-SUD-2080-SCD-2080E-SCD-2060E-SCD-2080R_101108-1.dxf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Certification | 20101126_0_%25ED%258E%2598%25EC%259D%25B4%25EC%25A7%2580_2010090063DIGITALCOLORCAEMRASCD-2080RNFCCReport.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | SCD-2080R-AE.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | 20101203_0_Z6806156401A-SCD-2080RQG-101115.pdf | 2026-04-19 |
