
• Max. 15MP 180°/220° panoramic stitching image
• Panoramic stitching, original, crop view channel
• H.265 / H.264 : Max. 30fps at all resolutions
• MJPEG : Max. 15fps at under 2Megapixel resolutions
• H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream II supported
• Tampering, Loitering, Directional detection, Virtual line, Enter / Exit
• (Dis)Appear, Audio detection,Motion detection, Handover, Sound classification, Heatmap
• microSD/SDHC/SDXC 2 slots, PoE+, IP66, IK10





View Selection
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_DE.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_IT.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_PL.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_PT.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_TR.pdf | 2026-04-19 | |
| Manuals | Manuals_PNM-9030V_230602_ZH.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_Wisenet-P-series_200129_EN_multi-sensor-cameras.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_PNM-9030V_181015.dwg | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_PNM-9030V_181015.dxf | 2026-04-19 | |
| CAD | CAD_PNM-9030V_181015.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_PNM-9030V_180917_EN_IK10.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_180917_KO_IK10.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181008_EN_IP66.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181008_KO_IP66.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181011_EN_FCC,IC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181011_EN_RCM.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181011_EN_VCCI.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181011_KO_Report_KC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181017_KO_SDOC_KC.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181025_EN_UL.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_190515_EN_DoC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_190515_EN_EMC_CE.pdf | 2026-04-19 | |
| Certification | Certification_PNM-9030V_181017_KO_KCEMC%25EA%25B7%259C%25EA%25B2%25A9.pdf | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Firmware | PNM-9030V_1.41.05_20210416_R404.zip | 2026-06-25 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| A&E Document | AE-Document_PNM-9030V_181114_EN.docx | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9030V_200814_Common_inch.rfa | 2026-04-19 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_PNM-9030V_200814_Common_mm.rfa | 2026-04-19 |
| Category | File Name | Last Update | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_CS.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_DE.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_EN.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_ES.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_FR.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_IT.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_NL.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_PL.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_PT.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_TR.pdf | 2026-04-19 | |
| Quick Guide | Quick-Guide_PNM-9030V_230602_ZH.pdf | 2026-04-19 |
