





• 4K 해상도
• extreme WDR(120dB), 노이즈 저감 강화
• 렌즈 왜곡 보정(LDC), WiseStream II
• 자이로센서 영상 흔들림 보정
• 오디오·알람 입력/출력
• 듀얼 micro SD 슬롯(1TB)
• PoE/12V DC/24V AC
• USB, CVBS 지원
• 지능형 영상 분석(움직임, 음원, 얼굴/상체 등)





선택 보기
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Manuals | Manuals_XNO-9082R,XNO-8082R,XNB-9002,XNB-8002_240603_KO.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Brochures | Brochures_XNB-9002XNB-8002XNV-9082RXNV-8082RXNO-9082RXNO-8082RXND-9082RVXND-8082RV_210312_KO.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Test Reports | Test-Reports_XNB-9002_200630_KO.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| CAD | CAD_XNB-9002XNB-8002_200402.dxf | 2026-10-07 | |
| CAD | CAD_XNB-9002XNB-8002_200402.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_EN_DoC_CE.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_EN_EMC_CE.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_EN_RCM.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_EN_VCCI.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_KO_Report_KC(EMC).pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_KO_Report_KC(Tel).pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200421_KO_KC(EMC).pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200519_KO_SDoC_KC.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200526_EN_UL.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_240527_EN_UL-CAP.pdf | 2026-10-07 | |
| Certification | Certification_XNB-9002_200406_EN_FCC-IC.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Firmware | XNV-9082R_2.24.00_20251125_R67.zip | 2026-10-07 | |
| Firmware | CloudConnector_v_WN7_2_11_04_20251016_hva_prod.zip | 2026-10-07 | |
| Firmware | GenetecSecurityCenterSaaS_v_WN7_25_10_27_20251027.zip | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Specifications | Specifications_XNB-9002_200630_KO.docx | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| DataSheet | DataSheet_XNB-9002_20261007_KO_190738.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNB-9002_200710_Common_inch.rfa | 2026-10-07 | |
| BIM&Revit | BIM&Revit_XNB-9002_200710_Common_mm.rfa | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Quick Guide | Quick Guide_XNO-9082R,XNO-8082R,XNB-9002,XNB-8002_260101_KO.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| Online Help | Online-Help_XNB-9002XNB-8002_20200616_KO.pdf | 2026-10-07 |
| 카테고리 | 파일명 | 최종 수정일 | |
|---|---|---|---|
| OpenSourceLicense | OpenSourceLicense_XNB-8002XNB-9002XNV-8082RXNV-9082RXNO-8082RXNO-9082R_240307_EN.txt | 2026-10-07 |
| CH1 | ||
| 촬상 소자 | 크기 | 1/2.8" |
| 종류 | CMOS | |
| 해상도 | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
| 최저조도 (Lux) | 컬러(1/30초, 30IRE) | 0.05 |
| 흑백(1/30초, 30IRE) | 0.005 | |
| 영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용, USB: Micro USB Type B | |
| CH1 | ||
| 포커스 제어 | 심플 포커스 | |
| 렌즈 타입 | DC auto iris, P iris(IR corrected), Manual, I-CS | |
| 마운트 타입 | C mount, CS mount | |
| CH1 | ||
| Day & Night | 자동(ICR) | |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| 노이즈 제거 | SSNRⅤ | |
| 디지털 영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |
| 안개제거 | 지원 | |
| 움직임 감지 | 수량 | 8개 |
| 형태 | 8점의 다각형 지원 | |
| 프라이버시 기능 | 수량 | 32개 |
| 형태 | 4점의 사각형 지원 | |
| 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크 | |
| Gain Control | 사용 안함, 최대 게인, 수동 | |
| 화이트발란스 | ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외 | |
| LDC (렌즈왜곡보정) | 지원(Fill/stretch 모드) | |
| 전자셔터 | 모드 | 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어 |
| 속도 범위 | 2~1/12,000초 | |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) | |
| 시리얼 통신 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| 알람 입출력 | 입/출력 | 구성 가능한 I/O 포트 2개 |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 앱 이벤트, 타임 스케쥴, MQTT 구독 | |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 | 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행 | |
| 오디오 입력 | 선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크 | |
| 오디오 출력 | 라인 출력 | |
| CH1 | ||
| 분석 이벤트 | 일반 | 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴/상체 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향), 디지털 자동 추적 |
| CH1 | ||
| 이더넷 | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| 비디오 압축 | H.265: Main, H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| 오디오 압축 | G.711 u-law /G.726 선택 가능, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz | |
| 스마트 압축 | 수동, WiseStreamⅡ | |
| 비트레이트 제어 | H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR | |
| 스트리밍 | 유니캐스트 | 최대 20명 |
| 멀티캐스트 | 지원 | |
| 멀티 스트리밍 | 최대 10개 프로파일 | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| 응용 인터페이스 | ONVIF | S, G, T |
| 기타 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| 클라우드 직접 연결 | 지원 | |
| CH1 | ||
| OS / 펌웨어 보호 | 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명 | |
| 사용자 인증 | Digest authentication, 무차별 대입공격 방지 | |
| 네트워크 인증 | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| 암호통신 | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| 접근제어 | IP 기반 접근제어 | |
| 데이터 보호 | 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화 | |
| 감사(audit) | Access / System / Event 로그 기록관리 | |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Vision Root CA) | |
| Secure Storage | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard 암호화 | |
| 보안 인증 | CyberSecurity 보증 프로그램 UL CAP(UL 2900-2-3 L2) | |
| CH1 | ||
| 메모리 | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 512GB 2슬롯(합계 1TB) |
| Edge Storage(OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording. |
| CH1 | ||
| 동작 조건 | 온도 | -10°C~+55°C |
| 습도 | 0~95% RH(non-condensing) | |
| 보관 조건 | 온도 | -50°C~+60°C |
| 습도 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 전원 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| 소비 전력 | PoE | Max. 12.95W, typical 8.2W |
| 12VDC | Max. 11.5W, typical 7.5W | |
| 24VAC | Max. 13.5W, typical 8.9W | |
| CH1 | ||
| 색상 | 블랙 | |
| 재질 | 알루미늄 | |
| RAL 코드 | RAL9005 | |
| 제품 치수 | 81(W)x67(H)x165(D)mm(3.19x2.64x6.48") | |
| 제품 무게 | 880g(1.94lb) | |
| CH1 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
| 안전 | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 NO. 60950-1, IEC 62471 | |
| CH1 | ||
| 촬상 소자 | 크기 | 1/2.8" |
| 종류 | CMOS | |
| 해상도 | 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1520, 2592x1944, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 | |
| 최대 프레임레이트 | H.265/H.264 | 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30fps(@8MP Max. 5fps) | |
| 최저조도 (Lux) | 컬러(1/30초, 30IRE) | 0.05 |
| 흑백(1/30초, 30IRE) | 0.005 | |
| 영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite 설치용, USB: Micro USB Type B | |
| CH1 | ||
| 포커스 제어 | 심플 포커스 | |
| 렌즈 타입 | DC auto iris, P iris(IR corrected), Manual, I-CS | |
| 마운트 타입 | C mount, CS mount | |
| CH1 | ||
| Day & Night | 자동(ICR) | |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| Wide Dynamic Range (dB) | 120 | |
| 노이즈 제거 | SSNRⅤ | |
| 디지털 영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |
| 안개제거 | 지원 | |
| 움직임 감지 | 수량 | 8개 |
| 형태 | 8점의 다각형 지원 | |
| 프라이버시 기능 | 수량 | 32개 |
| 형태 | 4점의 사각형 지원 | |
| 색상 / 옵션 | 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크 | |
| Gain Control | 사용 안함, 최대 게인, 수동 | |
| 화이트발란스 | ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외 | |
| LDC (렌즈왜곡보정) | 지원(Fill/stretch 모드) | |
| 전자셔터 | 모드 | 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어 |
| 속도 범위 | 2~1/12,000초 | |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) | |
| 시리얼 통신 | RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell) | |
| 알람 입출력 | 입/출력 | 구성 가능한 I/O 포트 2개 |
| 알람 트리거 | 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 앱 이벤트, 타임 스케쥴, MQTT 구독 | |
| 알람 트리거 발생시 이벤트 | 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행 | |
| 오디오 입력 | 선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 마이크 | |
| 오디오 출력 | 라인 출력 | |
| CH1 | ||
| 분석 이벤트 | 일반 | 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지, 얼굴/상체 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지, 가상영역(배회, 침입, 들어감/나감, 나타남/사라짐), 가상선(지나감, 방향), 디지털 자동 추적 |
| CH1 | ||
| 이더넷 | Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| 비디오 압축 | H.265: Main, H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| 오디오 압축 | G.711 u-law /G.726 선택 가능, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz | |
| 스마트 압축 | 수동, WiseStreamⅡ | |
| 비트레이트 제어 | H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR | |
| 스트리밍 | 유니캐스트 | 최대 20명 |
| 멀티캐스트 | 지원 | |
| 멀티 스트리밍 | 최대 10개 프로파일 | |
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT | |
| 응용 인터페이스 | ONVIF | S, G, T |
| 기타 | SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform | |
| 클라우드 직접 연결 | 지원 | |
| CH1 | ||
| OS / 펌웨어 보호 | 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명 | |
| 사용자 인증 | Digest authentication, 무차별 대입공격 방지 | |
| 네트워크 인증 | IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2) | |
| 암호통신 | HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP | |
| 접근제어 | IP 기반 접근제어 | |
| 데이터 보호 | 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화 | |
| 감사(audit) | Access / System / Event 로그 기록관리 | |
| Device ID | 기기인증서(Hanwha Vision Root CA) | |
| Secure Storage | HTPM(Hanwha Trusted Platform Module), SDcard 암호화 | |
| 보안 인증 | CyberSecurity 보증 프로그램 UL CAP(UL 2900-2-3 L2) | |
| CH1 | ||
| 메모리 | RAM | 4GB |
| Flash | 512MB | |
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 512GB 2슬롯(합계 1TB) |
| Edge Storage(OnCloud) | Micro SD/SDHC/SDXC | 최대 1TB 2슬롯(합계 2TB) *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording. |
| CH1 | ||
| 동작 조건 | 온도 | -10°C~+55°C |
| 습도 | 0~95% RH(non-condensing) | |
| 보관 조건 | 온도 | -50°C~+60°C |
| 습도 | 0~90% RH(non-condensing) | |
| 전원 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC | |
| 소비 전력 | PoE | Max. 12.95W, typical 8.2W |
| 12VDC | Max. 11.5W, typical 7.5W | |
| 24VAC | Max. 13.5W, typical 8.9W | |
| CH1 | ||
| 색상 | 블랙 | |
| 재질 | 알루미늄 | |
| RAL 코드 | RAL9005 | |
| 제품 치수 | 81(W)x67(H)x165(D)mm(3.19x2.64x6.48") | |
| 제품 무게 | 880g(1.94lb) | |
| CH1 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835 | |
| 안전 | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 NO. 60950-1, IEC 62471 | |
4K IR 돔 카메라
4K IR Bullet 카메라
6MP Box 카메라
6MP IR Bullet 카메라
6MP IR 반달돔 카메라
6MP IR 돔 카메라
4K IR 반달돔 카메라
실내/외 겸용 하우징
실외용 하우징
실내용 Bullet 하우징
실내/외용 하우징
